製品情報
ハウジング一体型小型高速サーボ旋回装置
・全天候型小型高速サーボ旋回装置
・近 / 遠焦点距離のボックスカメラが収納可能
・多種のコマンドレシーバーとPT専用コントローラ搭載
・絶対値角度制御および絶対角度出力、小型 / 軽量 / 低発熱
・ワイパー / ファン / デフロストガラスを標準装備
・水平は最高速度1秒/200°で高速旋回
・ハウジングの形・大きさ・塗装色はご要望に応じて変更可能
・カメラ・レンズ・イルミネータはご要望に応じて搭載可能
・ハウジングは左右2個を取付可能
V450 | |
旋回角度 | 水平:360°エンドレス(可動角度変更可能) 垂直:+90°~ -90°(可動角度変更可能) |
旋回速度 | 水平:0.01~160°/s、オプション:200°/s 垂直:0.01~ 80°/s、オプション:120°/s |
プリセット旋回角速度 | 水平:160°/s、オプション:200°/s 垂直: 80°/s、オプション:120°/s |
プリセット停止精度 | ±0.1°以内 |
プリセット動作 | 255ヶ所 |
通信プロトコル | [マルチプロトコル搭載] RS-485 / 422 (2400 ~ 115200 bps) , Pelco-D/PSamsung-T/E, Honeywell, Vicon, Sungjjn, Oullim、建電協コマンド(開発中) |
映像信号 | 1 : LAN(防水RJ45) =>IPカメラ使用時 2 : HD-SDI => HD-SDIカメラ使用時 |
駆動方式 | ベルト駆動方式 |
最大積載質量 | 15Kg |
電源 /消費電力 | DC24V±10% /各軸動作時:40W |
動作温度 / 動作湿度 | -35°C ~ +50°C / 90%RH以下(結露なし) |
耐風圧特性 / 防水性 / 耐衝撃性 | 最大60m/s 破壊しない / IP66 / IK10 |
外形寸法 | 283(W) x 235(D) x 280(H)mm |
カメラハウジング内寸法 | 66(W)x140(D)x90(H)㎜ |
質量 | 旋回部本体:約6kg 、カメラハウジング部:約3.5kg |
材質 | アルミ合金 |
PDF(Webカタログ)でも詳細をご覧いただけます
仕様書商品やその他お問い合わせはこちら
お問合せページ