製品情報
カメラ設置工事用 タッチパネルマルチハンディモニター
IP・HD-SDI・EX-SDI・AHD・TVI・CVI・HDMI
7種類の映像伝送方式に対応した業務用ハンディモニター
5MP(TVI)・4MP(AHD/CVI)・やHD-SDI(29.97/59.94Hz)
3G-SDI・EX-SDI2.0対応+大容量バッテリー搭載でパワーアップ!
PTZコントロール用RS-485通信可能
Androidベース、1280×800高解像度IPSタッチパネルモニタ搭載
EX-SDI/HD-SDI信号のCRCエラー(データ損失)表示対応
フォーカスレベルメーター搭載
PoE、PoC(SDIのみ)対応
SDカード、USBメモリに対応し、録画、静止画保存が可能。
SC-IPM07HD Premium | |
液晶解像度 | 1280 × 800 |
液晶サイズ | 7inch |
輝度 | 400cd |
視野角 | 89° (H) / 89° (V) IPSタッチパネル |
映像入力:HD-SDI | 720p(25/30/50/59.94/60Hz) 1080i(50/59.94/60Hz) 1080p(23.97/24/25/29.97/30/250/59.94/60Hz) |
映像入力:EX-SDI1.0・EX-SDI2.0・TDM-SDI | 720p(25/30/50/60Hz) 1080i(50/60Hz) 1080p(24/25/30Hz) |
映像入力:HDMI | 720p・1080i・1080p(60Hz) |
映像入力:AHD・CVI | 720P(25/30/50/60Hz) 1080p(25/30Hz) 1440P(15/25/30Hz) |
映像入力:TVI | 720P(25/30/50/60Hz) 1080p(25/30Hz) 1440P(15/25/30Hz) 1944p(12/20Hz) |
映像入力:CVBS | NTSC/PAL |
映像入力:IP | ONVIF (10/100Mbps) |
音声出力 | デュアルスピーカー搭載 |
外部メモリ | SDカード最大128GB、USBメモリ |
電源入出力 | 入力時:DC12.6V(内蔵バッテリ充電等) 出力時:DC12V:500mA(カメラテスト用電源供給時) DC5V(USBより給電) |
内蔵バッテリ | 11.1V 5,680mA |
その他機能 | UTC・PTZコントロール(RS485)・シグナル/フォーカスメーター CRCエラーカウント(EX/HD-SDI) |
動作環境 | -10˚C ~ 50˚C:0 ~ 80% |
寸法・質量 | 246(W) x 160(H) x 49.9(D)・ 約1,014g |
PDF(Webカタログ)でも詳細をご覧いただけます
仕様書商品やその他お問い合わせはこちら
お問合せページ