製品情報
ポジショニングシステム
・全天候型小型高速旋回装置
・JAXAでの耐風速性能 65m/s 非破壊試験をクリア
・耐振動性能 IEC60945-8.7(船舶) / JIS C 60068-2-64(車両)準拠
・近 / 遠焦点距離のボックスカメラが収納可能
・多種のコマンドレシーバーとPT専用コントローラ搭載
・絶対値角度制御および絶対角度出力、小型 / 軽量 / 低発熱
・ワイパー / ファン / デフロストガラスを標準装備
・水平は最高速度200°/sで高速旋回
・ハウジングの形・大きさ・塗装色はご要望に応じて変更可能
・カメラ・レンズ・イルミネータはご要望に応じて搭載可能
・ハウジングは左右2個を取付可能
VPT450 | |
旋回角度 | 水平:360°エンドレス(可動角度変更可能) 垂直:+90°~ -90°(可動角度変更可能) |
旋回速度 | 水平:0.01~200°/s (最大) 垂直:0.01~120°/s (最大) |
プリセット旋回角速度 | 水平:200°/s (最大) 垂直:120°/s (最大) |
プリセット停止精度 | ±0.1°以内 |
プリセット動作 | 255ヶ所 |
通信プロトコル | [マルチプロトコル搭載] RS-485 / 422 (2400 ~ 115200 bps) , Pelco-D/P, Samsung-T/E, Honeywell, Vicon,建電協コマンド(開発中) |
映像信号 | 1 : LAN(防水RJ45) =>IPカメラ使用時 2 : HD-SDI => HD-SDIカメラ使用時 |
駆動方式 | ベルト駆動方式 |
最大積載質量 | 15Kg ※両バンク合計、重量バランスにより積載不可の場合もございます。 |
電源 /消費電力 | DC24V /各軸動作時:40W |
動作温度 / 動作湿度 | -50°C ~ +70°C / 90%RH以下(結露なし) |
耐風圧特性 / 防水性 / 耐衝撃性 | 最大 65m/s 非破壊, 60m/s 動作可能 IP66 / IK10 |
外形寸法 | 293(W) x 286(D) x 286(H)mm |
カメラハウジング内寸法 | 78(W)x177(D)x78(H)㎜ |
質量 | 旋回部本体:約6kg 、カメラハウジング部:約2.3kg |
材質 | アルミ合金 |
PDF(Webカタログ)でも詳細をご覧いただけます
仕様書商品やその他お問い合わせはこちら
お問合せページ