製品情報
AI顔認証デバイス / 温度校正器
V2(AI顔認証デバイス)
・サーマルカメラ解像度:400(H)x300(V)
・可視カメラ解像度:1920(H)×1080(V)
・体温測定に特化した非接触の検温システム
・特定エリア内の同時体温計測を実現
・サーマルカメラとAI搭載画像認識カメラで高精度
・自動測定人数:46人/秒の測定が可能
・誤差:±0.3℃以下
SN-TH01(温度校正器)
・サーマルカメラの測定値を補正するための発熱器
詳しい内容は仕様書をダウンロードしてご確認ください。
V2 / SN-TH01 | |
サーマルカメラ | 検出タイプ:非冷却 IRFPA マイクロボロメーター 解像度:400 (H) x 300 (V ピクセルサイズ:17um 熱感度(NETD):40mK @ F1.0, 300K スペクトル範囲:8〜14um 画像設定:極性LUT / DVE / ミラー / FCC / 3D DNR / 輝度 / コントラスト / ROI |
サーマルレンズ | レンズタイプ :8mm @F1.0 固定レンズ フォーカス:マニュアルフォーカス 画角:H:46°, V:35.3° |
可視カメラ | イメージセンサー:1 / 1.9 “Sony CMOS 解像度:1920(H)×1080(V) シャッタースピード:1/50〜1/64,000秒 |
ビデオ ・オーディオ | ビデオ圧縮:H.265、H.264、MJPEG メインストリーム サーマルカメラ:D1 @25/30fps, 可視カメラ:1920×1080 / 1280×720 @25/30fps サブストリーム サーマルカメラ:CIF @25/30fps, 可視カメラ:D1 / VGA / 640×360 / CIF / QCIF / QVGA @25/30fps ビットレート サーマルカメラ 100Kbps ~ 6Mbps 可視カメラ:メインストリーム 500Kbps ~ 10Mbps 可視カメラ:サブストリーム 100Kbps ~ 6Kbps その他:デジタルズーム16倍 / Defog / 動体検知 / プライバシーマスキング(4エリア) / 120dB WDR / ROI(8ゾーン) / ミラー機能 / DVE画像補正 オーディオ圧縮:G.711, AM, RAW_PCM(オプション) |
インテリジェント | インテリジェント機能:動体検知, ディスクアラーム, I/O アラーム, 温度アラーム IVS:人体検知, 侵入検知, 仮想境界(1ヶ所 / 2ヶ所), 置き去り, 持ち去り |
温度検出 | 測定人数:最大 46人 アラーム:高熱・異常温度アラーム 誤差:± 0.3 測定スピード:≦30msec 範囲:-20℃ 〜 60℃ |
通信 | イーサネット:RJ-45(10 / 100Base-T) 互換性:ONVIF, CGI, SDK プロトコル:IPv4 / IPv6, HTTP, RTSP/RTP/RTCP, TCP/UDP, DHCP, DNS, PPPOE, SMTP, SIP, 802.1x アクセス:最大 10ユーザー ストレージ:NAS / Micro SDカード 128GB Webビューア:IE11, Chrome, Firefox |
インターフェース | 通信:RJ45×1(10/100Mbps) オーディオ:入出力・1ch アラーム:入出力・2ch その他:RS485 / リセットボタン |
全般 | 電源:DC12V / POE(IEEE 802.3af)※ACアダプタは付属しておりません。 消費電力:最大10W 動作温度:-30°C 〜 60°C( -22°F 〜 140°F ) 湿度環境:0 〜 90% RH以下 認証:CE / FCC 防塵防水:IP66 寸法・質量:212 × 182 × 136mm ・ 約2Kg 材質:メタル |
PDF(Webカタログ)でも詳細をご覧いただけます
仕様書商品やその他お問い合わせはこちら
お問合せページ